Light Up your Creativity

Guaina in vetro tipo 15c

Confezioni metrature varie 50 - 200 mt



Codice Prodotto: 4590/...

Caratteristiche

Diametri disponibili (mm): 0,5 /0,8 /1 /1,5 /2 /2,5 /3 /3,5 /4 /5 /6 /7 /8 /9 /10 /12 /14 /16 /18 /20 /22 /24
Composizione: -Parte interna: treccia di filo di vetro (400° C)
-Parte esterna: gomma di silicone (250° C)
Proprietà Termiche: - unendo buona resistenza termica e meccanica della fibra di vetro con flessibilità, stabilità chimica e rigidità dielettrica dell’elastomero di Silicone è l’isolante ideale per conduttori e apparecchiature che devono sopportare temperature da -60° a +200° con punte saltuarie di 280° C
- supporto treccia di vetro incombustibile, garantisce l’isolamento per le temperature superiori a 280° C, anche prima dell’impregnazione con la gomma di silicone
- non propaga la fiamma
- sopporta molto bene le saldature
Elettriche: - tensione nominale 500 V
- tensione di rottura dopo 10 ore a 90 % d’umidità relativa: 15C 1.5 : 1000 V a 1500 V - 15C 2.5 : 2000 V a 3000 V - 15C 4 : 3000 V a 4000 V
Chimiche: - buona tenuta all’acqua (vapori d’acqua, soluzioni alcaliche o saliniche e azoniche, radiazioni UV, acetone, alcool, etere, grassi)
- accetta delle proiezioni di idrocarburi e olii minerali
- non è attaccata dalla muffa e dai funghi
Meccaniche: - guaina molto flessibile con eccellente resistenza alle piegature
- sopporta molto bene le vibrazioni e le forti sollecitazioni
- nessun inconveniente anche ad alte temperature
Applicazione: - Isolante per motori e macchine rotanti classe H (180° C) e classe C (220° C), trasformator
- Cablaggi per costruzioni elettriche ed elettroniche sottoposte a delle temperature estreme (alte o basse), apparecchi elettrodomestici e di riscaldamento, cablaggi nei forni, stufe, apparecchi di misura di controllo e di regolazione, ferri da stiro, saldatrici ecc.
- Isolante ideale per lampade plafoniere e altre apparecchiature per l’illuminazione

Variazioni

Immagine Codice Prodotto TipoDiametro
4594/16 15C 4,0 16 mm
4594/18 15C 4,0 18 mm
4594/20 15C 4,0 20 mm
4594/22 15C 4,0 22 mm
4594/24 15C 4,0 24 mm
4594/3 15C 4,0 3 mm
4594/3.5 15C 4,0 3.5 mm
4594/4 15C 4,0 4 mm
4594/5 15C 4,0 5 mm
4594/6 15C 4,0 6 mm
4594/7 15C 4,0 7 mm
4594/8 15C 4,0 8 mm
4594/9 15C 4,0 9 mm
4594/10 15C 4,0 10 mm
4594/12 15C 4,0 12 mm
4594/14 15C 4,0 14 mm
4590/0.5 15C 1,5 0.5 mm
4590/0.80 15C 1,5 0.8 mm
4590/1 15C 1,5 1 mm
4590/1.5 15C 1,5 1.5 mm
4590/2 15C 1,5 2 mm
4590/2.5 15C 1,5 2.5 mm
4590/3 15C 1,5 3 mm
4590/3.5 15C 1,5 3.5 mm
4590/4 15C 1,5 4 mm
4590/5 15C 1,5 5 mm
4590/6 15C 1,5 6 mm
4590/7 15C 1,5 7 mm
4590/8 15C 1,5 8 mm
4590/9 15C 1,5 9 mm
4590/10 15C 1,5 10 mm
4590/12 15C 1,5 12 mm
4590/14 15C 1,5 14 mm
4590/16 15C 1,5 16 mm
4590/18 15C 1,5 18 mm
4590/20 15C 1,5 20 mm
4590/22 15C 1,5 22 mm
4590/24 15C 1,5 24 mm
4592/0.5 15C 2,5 0.5 mm
4592/0.8 15C 2,5 0.8 mm
4592/1 15C 2,5 1 mm
4592/1.5 15C 2,5 1.5 mm
4592/2 15C 2,5 2 mm
4592/2.5 15C 2,5 2.5 mm
4592/3 15C 2,5 3 mm
4592/3.5 15C 2,5 3.5 mm
4592/4 15C 2,5 4 mm
4592/5 15C 2,5 5 mm
4592/6 15C 2,5 6 mm
4592/7 15C 2,5 7 mm
4592/8 15C 2,5 8 mm
4594/0.8 15C 4,0 0.8 mm
4592/9 15C 2,5 9 mm
4592/10 15C 2,5 10 mm
4592/12 15C 2,5 12 mm
4592/14 15C 2,5 14 mm
4592/16 15C 2,5 16 mm
4592/18 15C 2,5 18 mm
4592/20 15C 2,5 20 mm
4592/22 15C 2,5 22 mm
4592/24 15C 2,5 24 mm
4594/0.5 15C 4,0 0.5 mm
4594/1 15C 4,0 1 mm
4594/1.5 15C 4,0 1.5 mm
4594/2 15C 4,0 2 mm
4594/2.5 15C 4,0 2.5 mm

Notes